Pecho · Altura
TallaPecho (pulgadas)Pecho (cm)Altura (cm)
XS31" – 33"78 – 84 cm165 – 170 cm
S34" – 37"86 – 94 cm170 – 175 cm
M37" – 40"94 – 102 cm175 – 180 cm
L40" – 44"102 – 112 cm180 – 185 cm
XL44" – 48"112 – 122 cm185 – 190 cm
2XL48" – 52"122 – 132 cm190 cm o más

Pecho · Peso
TallaPecho (pulgadas)Pecho (cm)Peso (kg)
S35" – 37.5"88 – 96 cm60 – 70 kg
M37.5" – 41"96 – 104 cm70 – 80 kg
L41" – 44"104 – 112 cm80 – 90 kg
XL44" – 48.5"112 – 124 cm90 – 100 kg
2XL48.5" – 53.5"124 – 136 cm100 kg o más

Niños y jóvenes

Edad · Altura
Etiqueta de tallaEdad (años)Altura (cm)Altura (pulgadas)
YXS (Extra pequeño juvenil)6 – 8 años122 – 128 cm48" – 50"
YS (Pequeño juvenil)8 – 10 años128 – 140 cm50" – 55"
YM (Mediano juvenil)10 – 12 años140 – 152 cm55" – 60"
YL (Grande juvenil)12 – 14 años152 – 158 cm60" – 62"
YXL (Extra grande juvenil)14 – 16 años158 – 170 cm62" – 67"